Quản lý doanh nghiệp
Danh sách 200 doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN
| Doanh nghiệp | Khu CN | Ngành nghề | Vốn (Tỷ) | DT thuê (ha) | Lao động | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty TNHH Kỹ thuật Thực MPMST: 360828880 | KCN Bàu Xéo | Thực phẩm | 594.6 | 10.3 | 5,029 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Kỹ thuật Hóa FIMST: 360943887 | KCN Nhơn Trạch I | Hóa chất | 650.8 | 2.81 | 5,021 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Sản xuất Dệt TWMST: 360665144 | KCN Xuân Quế - Sông Nhạn | Dệt nhuộm | 65.6 | 2.73 | 4,990 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Dịch vụ VLXD HKMST: 360199893 | KCN Hố Nai | VLXD | 480.4 | 2.65 | 4,959 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Sản xuất Bao ADMST: 360713929 | KCN Long Bình (Loteco) | Bao bì | 536.6 | 5.16 | 4,951 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Dịch vụ Dệt ORMST: 360051032 | KCN Long Thành | Dệt may | 951.4 | 5.08 | 4,919 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Kỹ thuật Cao HKMST: 360530067 | KCN Nhơn Trạch III | Cao su | 7.6 | 7.59 | 4,911 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Sản xuất Điện VYMST: 360483971 | KCN Amata | Điện tử bán dẫn | 422.4 | 7.51 | 4,880 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Kỹ thuật Logistics JMMST: 360821074 | KCN Dầu Giây | Logistics | 837.3 | 7.43 | 4,849 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Kỹ thuật Sợi CFMST: 360261661 | KCN Suối Tre | Sợi công nghiệp | 893.4 | 9.94 | 4,841 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa QTMST: 360254013 | KCN Lộc An - Bình Sơn | Nhựa | 308.3 | 9.86 | 4,810 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Kỹ thuật VLXD JMMST: 360544950 | KCN Nhơn Trạch VI | VLXD | 364.4 | 2.37 | 4,802 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Dịch vụ Cơ XAMST: 360993256 | KCN Biên Hòa 2 | Cơ khí chính xác | 779.3 | 2.29 | 4,771 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Dịch vụ Công LOMST: 360084887 | KCN An Phước | Công nghệ cao | 194.1 | 2.21 | 4,740 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Dịch vụ Pin EHMST: 360915963 | KCN Thạnh Phú | Pin năng lượng | 250.3 | 4.72 | 4,732 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Dịch vụ Thép SVMST: 360724850 | KCN Tân Phú | Thép | 665.1 | 4.64 | 4,701 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Thương mại Logistics LOMST: 360552828 | KCN Long Đức | Logistics | 721.3 | 7.16 | 4,693 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Sản xuất Da ZCMST: 360286975 | KCN Ông Kèo | Da giày | 136.1 | 7.07 | 4,662 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Thương mại Thiết NQMST: 360456444 | KCN Long Đức 3 | Thiết bị vệ sinh | 550.9 | 6.99 | 4,630 | Đang hoạt động | |
Công ty TNHH Thương mại Chế GJMST: 360322870 | KCN Dệt may Nhơn Trạch | Chế biến gỗ | 607.1 | 9.5 | 4,622 | Đang hoạt động |
Số dòng/trang:1–20 của 200 bản ghi
...