Danh sách dự án đầu tư
80 dự án
| Mã DA | Tên dự án | DN/Nhà ĐT | KCN | Vốn ĐK (M$) | DT thuê (ha) | Vòng đời | Tiến độ | Mốc gần nhất | Phụ trách | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-DN-0008 | Trung tâm Công MR 1(Lo G19) | Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 | KCN Tam Phước | 158,0 | 2,79 | Chuẩn bị đầu tư | Đúng hạn | 2024-04-10 Nhận GCNDKDT | Hoàng Thị H | |
| DA-DN-0027 | Kho Công GD 5 | Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lê Công Kiều | KCN Nhơn Trạch V | 291,0 | 15,24 | Đang triển khai | Đúng hạn | 2024-04-10 Nhận GCNDKDT | Bùi Văn G | |
| DA-DN-0041 | NM Công Phase 5(Lo A19) | Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và KCN IDICO | KCN Lộc An - Bình Sơn | 175,3 | 5,01 | Đang triển khai | Đúng hạn | 2024-04-10 Nhận GCNDKDT | Nguyễn Văn A | |
| DA-DN-0060 | Dự án Công MR 4(Lo H4) | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng | KCN Công nghệ cao Long Thành | 17,1 | 9,51 | Chậm tiến độ | Quá hạn | 2024-04-10 Nhận GCNDKDT | Đặng Thị K | |
| DA-DN-0050 | Dự án Công Module 5(Lo E19) | Công ty Cổ phần Phát triển KCN Sông Mây | KCN Biên Hòa I | 15,9 | 2,45 | Chậm tiến độ | Quá hạn | 2024-04-11 Nhận GCNDKDT | Đặng Thị K | |
| DA-DN-0012 | Kho Công MR 1(Lo G2) | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai | KCN Nhơn Trạch I | 125,0 | 5,61 | Chuẩn bị đầu tư | Đúng hạn | 2024-04-12 Nhận GCNDKDT | Trần Thị B | |
| DA-DN-0031 | NM Công GD 5 | Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành | KCN Sông Mây | 258,0 | 3,74 | Đang triển khai | Đúng hạn | 2024-04-12 Nhận GCNDKDT | Nguyễn Văn A | |
| DA-DN-0045 | Dự án Công Phase 5(Lo C1) | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | KCN An Phước | 142,3 | 8,52 | Đang triển khai | Đúng hạn | 2024-04-12 Nhận GCNDKDT | Võ Văn E | |
| DA-DN-0002 | Kho Công Module 1(Lo G14) | Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa | KCN Ông Kèo | 207,6 | 13,55 | Chuẩn bị đầu tư | Đúng hạn | 2024-04-14 Nhận GCNDKDT | Trần Thị B | |
| DA-DN-0021 | NM Ban Phase 3(Lo H10) | Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai | KCN Lộc An - Bình Sơn | 50,6 | 11,97 | Đã cấp phép | Đúng hạn | 2024-04-14 Nhận GCNDKDT | Nguyễn Văn A | |
| DA-DN-0035 | Dự án Công GD 5 | Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành | KCN Loteco | 224,9 | 7,25 | Đang triển khai | Đúng hạn | 2024-04-14 Nhận GCNDKDT | Võ Văn E | |
| DA-DN-0054 | Xưởng SX Công Module 4(Lo F5) | Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình | KCN Nhơn Trạch II | 16,4 | 5,27 | Chậm tiến độ | Quá hạn | 2024-04-14 Nhận GCNDKDT | Phạm Thị D | |
| DA-DN-0016 | NM Công MR 3(Lo B18) | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán | KCN Biên Hòa II | 91,9 | 8,44 | Đã cấp phép | Đúng hạn | 2024-04-15 Nhận GCNDKDT | Đào Thị F | |
| DA-DN-0049 | Xưởng SX Công Phase 5(Lo A13) | Công ty TNHH KCN Dầu Giây | KCN Dệt may Nhơn Trạch | 15,8 | 1,74 | Chậm tiến độ | Quá hạn | 2024-04-15 Nhận GCNDKDT | Ngô Văn I | |
| DA-DN-0025 | Dự án Công Phase 5 | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng | KCN An Phước | 17,6 | 5,98 | Đang triển khai | Đúng hạn | 2024-04-16 Nhận GCNDKDT | Võ Văn E | |
| DA-DN-0039 | Xưởng SX Công GD 5(Lo C18) | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | KCN Hố Nai | 191,9 | 10,76 | Đang triển khai | Đúng hạn | 2024-04-16 Nhận GCNDKDT | Ngô Văn I | |
| DA-DN-0058 | Trung tâm Công Module 4(Lo G11) | Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Đại Phong | KCN Gò Dầu | 16,9 | 8,10 | Chậm tiến độ | Quá hạn | 2024-04-16 Nhận GCNDKDT | Hoàng Thị H | |
| DA-DN-0006 | NM Công Module 1(Lo G17) | Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và KCN IDICO | KCN Long Thành | 174,6 | 1,37 | Chuẩn bị đầu tư | Đúng hạn | 2024-04-17 Nhận GCNDKDT | Đào Thị F | |
| DA-DN-0029 | Xưởng SX Công Phase 5 | Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ An Thiên Lý | KCN Dệt may Nhơn Trạch | 274,5 | 9,49 | Đang triển khai | Đúng hạn | 2024-04-18 Nhận GCNDKDT | Ngô Văn I | |
| DA-DN-0062 | Kho Công Module 3(Lo A17) | Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lê Công Kiều | KCN Ông Kèo | 17,4 | 10,92 | Chậm tiến độ | Quá hạn | 2024-04-18 Nhận GCNDKDT | Trần Thị B |
Số dòng/trang:1–20 của 80 bản ghi