Giấy phép Môi trường
Quản lý giấy phép môi trường của các Khu/Cụm công nghiệp
Loại khu:
Huyện:
Trạng thái:
| Khu/Cụm CN | Số GPMT | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Trạng thái | Còn lại/Quá hạn | Cập nhật bởi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCN Long Thanh (mo rong) KCN Long Thanh | Z28/GPMT/2020/0028 | 2020-08-28 | 2025-08-28 | Hết hiệu lực | Quá 167 ngày | Trần Thị B | |
CCN Bau Ham CCN Trang Bom | C14/GPMT/2021/0042 | 2021-07-08 | 2026-07-08 | Còn hiệu lực | 147 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Bau Can - Tan Hiep KCN Long Thanh | Z29/GPMT/2020/0029 | 2020-07-16 | 2027-07-16 | Còn hiệu lực | 520 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Nhon Trach 3 KCN Nhon Trach | Z14/GPMT/2021/0014 | 2021-02-15 | 2028-02-15 | Còn hiệu lực | 734 ngày | Trần Thị B | |
KCN Long Khanh KCN Long Khanh | Z04/GPMT/2021/0004 | 2021-05-23 | 2028-05-23 | Còn hiệu lực | 832 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Cong nghe cao Long Thanh KCN Long Thanh | Z30/GPMT/2021/0030 | 2021-09-23 | 2028-09-23 | Đã thu hồi | 955 ngày | Lê Văn C | |
CCN Thanh Binh CCN Trang Bom | C07/GPMT/2023/0037 | 2023-12-08 | 2028-12-08 | Còn hiệu lực | 1031 ngày | Lê Văn C | |
KCN Song May KCN Trang Bom | Z23/GPMT/2024/0023 | 2024-02-06 | 2029-02-06 | Còn hiệu lực | 1091 ngày | Trần Thị B | |
KCN Nhon Trach 2 KCN Nhon Trach | Z13/GPMT/2021/0013 | 2021-02-25 | 2029-02-25 | Còn hiệu lực | 1110 ngày | Lê Văn C | |
KCN Ong Keo KCN Nhon Trach | Z05/GPMT/2021/0005 | 2021-03-11 | 2029-03-11 | Còn hiệu lực | 1124 ngày | Lê Văn C | |
KCN Amata KCN Bien Hoa | Z18/GPMT/2021/0018 | 2021-03-16 | 2029-03-16 | Còn hiệu lực | 1129 ngày | Nguyễn Văn A | |
CCN Long Giao CCN Cam My | C08/GPMT/2021/0038 | 2021-03-19 | 2029-03-19 | Còn hiệu lực | 1132 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Loteco KCN Bien Hoa | Z19/GPMT/2023/0019 | 2023-05-14 | 2029-05-14 | Còn hiệu lực | 1188 ngày | Lê Văn C | |
CCN Hang Gon CCN Long Khanh | C26/GPMT/2020/0050 | 2020-07-20 | 2029-07-20 | Còn hiệu lực | 1255 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Long Thanh KCN Long Thanh | Z11/GPMT/2022/0011 | 2022-08-02 | 2029-08-02 | Còn hiệu lực | 1268 ngày | Trần Thị B | |
KCN Phuoc An KCN Nhon Trach | Z27/GPMT/2021/0027 | 2021-08-20 | 2029-08-20 | Còn hiệu lực | 1286 ngày | Lê Văn C | |
CCN Suoi Tre CCN Long Khanh | C11/GPMT/2022/0041 | 2022-08-27 | 2029-08-27 | Còn hiệu lực | 1293 ngày | Trần Thị B | |
CCN Bau Tram CCN Long Khanh | C27/GPMT/2023/0051 | 2023-09-09 | 2029-09-09 | Còn hiệu lực | 1306 ngày | Nguyễn Văn A | |
CCN Tan An CCN Vinh Cuu | C03/GPMT/2022/0034 | 2022-09-13 | 2029-09-13 | Còn hiệu lực | 1310 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Tam Phuoc KCN Bien Hoa | Z17/GPMT/2020/0017 | 2020-11-04 | 2029-11-04 | Còn hiệu lực | 1362 ngày | Lê Văn C |
Số dòng/trang:1–20 của 51 bản ghi