Giấy phép Môi trường
Quản lý giấy phép môi trường của các Khu công nghiệp
Loại khu:
Huyện:
Trạng thái:
| Khu CN | Số GPMT | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Trạng thái | Còn lại/Quá hạn | Cập nhật bởi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCN Amata KCN Long Hưng | KCN-AMATA/GPMT/2020/0001 | 2020-01-01 | 2025-01-01 | Đã thu hồi | Quá 468 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Long Đức 3 KCN Long Thành | KCN-LONG-DUC-3/GPMT/2020/0031 | 2020-07-03 | 2025-07-03 | Hết hạn | Quá 285 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Dệt may Nhơn Trạch KCN Nhơn Trạch | KCN-DET-MAY-NHON-TRACH/GPMT/2020/0026 | 2020-02-26 | 2026-02-26 | Hết hạn | Quá 47 ngày | Trần Thị B | |
KCN Nhơn Trạch II KCN Nhơn Trạch | KCN-NHON-TRACH-2/GPMT/2021/0007 | 2021-07-07 | 2026-07-07 | Sắp hết hạn | 84 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Long Thành KCN Long Thành | KCN-LONG-THANH/GPMT/2022/0013 | 2022-01-13 | 2027-01-13 | Còn hiệu lực | 274 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Biên Hòa 1 KCN Trấn Biên | KCN-BIEN-HOA-1/GPMT/2021/0002 | 2021-02-02 | 2027-02-02 | Còn hiệu lực | 294 ngày | Trần Thị B | |
KCN Xuân Quế - Sông Nhạn KCN Long Thành | KCN-XUAN-QUE-SONG-NHAN/GPMT/2021/0032 | 2021-08-04 | 2027-08-04 | Còn hiệu lực | 477 ngày | Trần Thị B | |
KCN AGTEX Long Bình KCN Long Hưng | KCN-AGTEX-LONG-BINH/GPMT/2020/0021 | 2020-09-21 | 2027-09-21 | Đã thu hồi | 525 ngày | Lê Văn C | |
KCN Dầu Giây KCN Dầu Giây | KCN-DAU-GIAY/GPMT/2021/0027 | 2021-03-27 | 2028-03-27 | Còn hiệu lực | 713 ngày | Lê Văn C | |
KCN Tam Phước KCN Tam Phước | KCN-TAM-PHUOC/GPMT/2020/0016 | 2020-04-16 | 2028-04-16 | Còn hiệu lực | 733 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Định Quán (GĐ1) KCN Định Quán | KCN-DINH-QUAN/GPMT/2023/0019 | 2023-07-19 | 2028-07-19 | Còn hiệu lực | 827 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Nhơn Trạch III KCN Nhơn Trạch | KCN-NHON-TRACH-3/GPMT/2022/0008 | 2022-08-08 | 2028-08-08 | Còn hiệu lực | 847 ngày | Trần Thị B | |
KCN Hố Nai KCN Trấn Biên | KCN-HO-NAI/GPMT/2024/0025 | 2024-01-25 | 2029-01-25 | Còn hiệu lực | 1017 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Gò Dầu KCN Long Thành | KCN-GO-DAU/GPMT/2023/0014 | 2023-02-14 | 2029-02-14 | Còn hiệu lực | 1037 ngày | Trần Thị B | |
KCN Biên Hòa 2 KCN Long Hưng | KCN-BIEN-HOA-2/GPMT/2022/0003 | 2022-03-03 | 2029-03-03 | Còn hiệu lực | 1054 ngày | Lê Văn C | |
KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp KCN Long Thành | KCN-BAU-CAN-TAN-HIEP/GPMT/2022/0033 | 2022-09-05 | 2029-09-05 | Còn hiệu lực | 1240 ngày | Lê Văn C | |
KCN Suối Tre KCN Bảo Vinh | KCN-SUOI-TRE/GPMT/2021/0022 | 2021-10-22 | 2029-10-22 | Còn hiệu lực | 1287 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Bàu Xéo KCN Trảng Bom | KCN-BAU-XEO/GPMT/2020/0011 | 2020-11-11 | 2029-11-11 | Còn hiệu lực | 1307 ngày | Trần Thị B | |
KCN Sông May KCN Cẩm Mỹ | KCN-SONG-MAY/GPMT/2022/0028 | 2022-04-28 | 2030-04-28 | Còn hiệu lực | 1475 ngày | Nguyễn Văn A | |
KCN Tân Phú KCN Tân Phú | KCN-TAN-PHU/GPMT/2021/0017 | 2021-05-17 | 2030-05-17 | Còn hiệu lực | 1494 ngày | Trần Thị B |
Số dòng/trang:1–20 của 33 bản ghi