Hồ sơ Lao động
Danh sách bản ghi lao động theo kỳ (500)
| Kỳ | Doanh nghiệp | KCN | Tổng LD | Nữ | Ngoài tỉnh | NN | Biến động | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Công ty TNHH Sản xuất Điện AD | KCN Amata | 2,794 | 838 | 558 | 0 | +5.28% | Nháp | |
| 12/2025 | Công ty TNHH Dịch vụ Cơ BE | KCN Biên Hòa 1 | 240 | 74 | 50 | 2 | +4.35% | Nháp | |
| 11/2025 | Công ty TNHH Dịch vụ Thực CF | KCN Biên Hòa 2 | 2,685 | 859 | 590 | 53 | +3.11% | Nháp | |
| 10/2025 | Công ty TNHH Kỹ thuật Da DG | KCN Giang Điền | 130 | 42 | 29 | 3 | +2.36% | Nháp | |
| Q4/2025 | Công ty TNHH Sản xuất Dệt EH | KCN Ông Kèo | 2,576 | 875 | 618 | 103 | +1.02% | Nháp | |
| Q3/2025 | Công ty TNHH Kỹ thuật Hóa FI | KCN Nhơn Trạch I | 5,021 | 1,757 | 1,255 | 0 | 0% | Nháp | |
| 01/2026 | Công ty TNHH Dịch vụ Nhựa GJ | KCN Nhơn Trạch II | 2,466 | 887 | 641 | 24 | -0.96% | Nháp | |
| 12/2025 | Công ty TNHH Kỹ thuật Cao HK | KCN Nhơn Trạch III | 4,911 | 1,817 | 1,325 | 98 | -1.96% | Nháp | |
| 11/2025 | Công ty TNHH Sản xuất Thép IL | KCN Nhơn Trạch V | 2,357 | 895 | 659 | 70 | -2.88% | Nháp | |
| 10/2025 | Công ty TNHH Kỹ thuật VLXD JM | KCN Nhơn Trạch VI | 4,802 | 1,872 | 1,392 | 192 | -3.84% | Nháp | |
| Q4/2025 | Công ty TNHH Thương mại Ô KN | KCN Bàu Xéo | 2,247 | 898 | 674 | 0 | +5.3% | Đã nộp | |
| Q3/2025 | Công ty TNHH Thương mại Logistics LO | KCN Long Đức | 4,693 | 1,924 | 1,454 | 46 | +4.17% | Đã nộp | |
| 01/2026 | Công ty TNHH Sản xuất Bao MP | KCN Long Thành | 2,138 | 897 | 684 | 42 | +3.14% | Đã nộp | |
| 12/2025 | Công ty TNHH Sản xuất Công NQ | KCN Gò Dầu | 4,583 | 1,970 | 1,512 | 137 | +2.05% | Đã nộp | |
| 11/2025 | Công ty TNHH Dịch vụ Sợi OR | KCN Lộc An - Bình Sơn | 2,029 | 892 | 689 | 81 | +1.05% | Đã nộp | |
| 10/2025 | Công ty TNHH Kỹ thuật Thiết PS | KCN Tam Phước | 4,474 | 2,013 | 1,565 | 0 | 0% | Đã nộp | |
| Q4/2025 | Công ty TNHH Thương mại Pin QT | KCN Tân Phú | 1,919 | 882 | 690 | 19 | -0.98% | Đã nộp | |
| Q3/2025 | Công ty TNHH Kỹ thuật Dệt RU | KCN Xuân Lộc | 4,365 | 2,051 | 1,615 | 87 | -1.95% | Đã nộp | |
| 01/2026 | Công ty TNHH Dịch vụ Chế SV | KCN Định Quán (GĐ1) | 1,810 | 868 | 687 | 54 | -2.9% | Đã nộp | |
| 12/2025 | Công ty TNHH Thương mại Điện TW | KCN Long Bình (Loteco) | 4,255 | 2,084 | 1,659 | 170 | -3.84% | Đã nộp |
Số dòng/trang:1–20 của 500 bản ghi
...