Hồ sơ Lao động
Danh sách bản ghi lao động theo kỳ (500)
| Kỳ | Doanh nghiệp | KCN/CCN | Tổng LD | Nữ | Ngoài tỉnh | NN | Biến động | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Cong ty TNHH San xuat Dien AD | KCN Loc An - Binh Son | 2,794 | 838 | 882 | 128 | +2.99% | Đã duyệt | |
| 12/2025 | Cong ty TNHH Dich vu Co BE | KCN Dau Giay | 240 | 72 | 58 | 7 | +3.45% | Đã duyệt | |
| 11/2025 | Cong ty TNHH Dich vu Thuc CF | KCN Giang Dien | 2,685 | 805 | 1,541 | 45 | +3.79% | Đã duyệt | |
| 10/2025 | Cong ty TNHH Ky thuat Da DG | KCN Long Khanh | 130 | 39 | 65 | 0 | +4.84% | Đã duyệt | |
| Q4/2025 | Cong ty TNHH San xuat Det EH | KCN Ong Keo | 2,576 | 773 | 1,113 | 97 | +4.63% | Đã duyệt | |
| Q3/2025 | Cong ty TNHH Ky thuat Hoa FI | KCN Agtex Long Binh | 5,021 | 1,507 | 1,814 | 118 | +5.02% | Đã duyệt | |
| 01/2026 | Cong ty TNHH Dich vu Nhua GJ | KCN Tan Phu | 2,466 | 740 | 716 | 22 | -4.6% | Đã duyệt | |
| 12/2025 | Cong ty TNHH Ky thuat Cao HK | KCN Bau Xeo | 4,911 | 1,474 | 1,079 | 218 | -4.27% | Đã duyệt | |
| 11/2025 | Cong ty TNHH San xuat Thep IL | KCN Thanh Phu | 2,357 | 707 | 1,293 | 70 | -3.91% | Đã duyệt | |
| 10/2025 | Cong ty TNHH Ky thuat VLXD JM | KCN Xuan Loc | 4,802 | 1,442 | 2,295 | 74 | -3.57% | Đã duyệt | |
| Q4/2025 | Cong ty TNHH Thuong mai O KN | KCN Long Thanh | 2,247 | 675 | 914 | 2 | -3.23% | Nháp | |
| Q3/2025 | Cong ty TNHH Thuong mai Logistics LO | KCN Nhon Trach 1 | 4,693 | 1,410 | 1,578 | 171 | -2.88% | Nháp | |
| 01/2026 | Cong ty TNHH San xuat Bao MP | KCN Nhon Trach 2 | 2,138 | 642 | 567 | 47 | -2.51% | Đã nộp | |
| 12/2025 | Cong ty TNHH San xuat Cong NQ | KCN Nhon Trach 3 | 4,583 | 1,377 | 2,725 | 34 | -2.16% | Bị trả lại | |
| 11/2025 | Cong ty TNHH Dich vu Soi OR | KCN Nhon Trach 5 | 2,029 | 609 | 1,062 | 87 | -1.79% | Đã duyệt | |
| 10/2025 | Cong ty TNHH Ky thuat Thiet PS | KCN Nhon Trach 6 | 4,474 | 1,345 | 2,026 | 127 | -1.43% | Đã duyệt | |
| Q4/2025 | Cong ty TNHH Thuong mai Pin QT | KCN Tam Phuoc | 1,919 | 576 | 733 | 26 | -1.08% | Đã duyệt | |
| Q3/2025 | Cong ty TNHH Ky thuat Det RU | KCN Amata | 4,365 | 1,312 | 1,358 | 216 | -0.71% | Đã duyệt | |
| 01/2026 | Cong ty TNHH Dich vu Che SV | KCN Loteco | 1,810 | 544 | 435 | 63 | -0.33% | Đã duyệt | |
| 12/2025 | Cong ty TNHH Thuong mai Dien TW | KCN Bien Hoa II | 4,255 | 1,279 | 2,423 | 87 | +0.05% | Đã duyệt |
Số dòng/trang:1–20 của 500 bản ghi
...