Chứng nhận Sinh thái
Quản lý chứng nhận sinh thái của các Khu/Cụm công nghiệp
Loại khu:
Huyện:
Loại chứng nhận:
Trạng thái:
| Khu/Cụm CN | Loại chứng nhận | Số chứng nhận | Ngày cấp | Ngày đến hạn đánh giá | Trạng thái | Còn lại/Quá hạn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCN Loc An - Binh Son KCN Long Thanh | Eco-Industrial Park | ECO-Z01-2019-001 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | Quá hạn đánh giá | Quá 2142 ngày | |
KCN Long Duc KCN Long Thanh | Carbon Neutral | ECO-Z25-2020-025 | 2020-07-10 | 2021-07-10 | Quá hạn đánh giá | Quá 1677 ngày | |
KCN Bien Hoa I KCN Bien Hoa | ISO 14001 | ECO-Z21-2019-021 | 2019-12-07 | 2021-12-07 | Quá hạn đánh giá | Quá 1527 ngày | |
KCN Amata KCN Bien Hoa | Green Zone | ECO-Z18-2020-018 | 2020-03-06 | 2022-03-06 | Quá hạn đánh giá | Quá 1438 ngày | |
KCN Xuan Que - Song Nhan KCN Cam My | Green Zone | ECO-Z32-2021-032 | 2021-04-10 | 2022-04-10 | Quá hạn đánh giá | Quá 1403 ngày | |
KCN Loteco KCN Bien Hoa | LEED Certification | ECO-Z19-2019-019 | 2019-04-13 | 2022-04-13 | Quá hạn đánh giá | Quá 1400 ngày | |
KCN Bien Hoa II KCN Bien Hoa | LEED Certification | ECO-Z20-2020-020 | 2020-07-10 | 2022-07-10 | Quá hạn đánh giá | Quá 1312 ngày | |
KCN Long Thanh (mo rong) KCN Long Thanh | LEED Certification | ECO-Z28-2019-028 | 2019-08-20 | 2022-08-20 | Quá hạn đánh giá | Quá 1271 ngày | |
KCN Bau Can - Tan Hiep KCN Long Thanh | LEED Certification | ECO-Z29-2021-029 | 2021-10-08 | 2022-10-08 | Quá hạn đánh giá | Quá 1222 ngày | |
KCN Dau Giay KCN Thong Nhat | LEED Certification | ECO-Z02-2019-002 | 2019-12-03 | 2022-12-03 | Quá hạn đánh giá | Quá 1166 ngày | |
KCN Long Thanh KCN Long Thanh | Eco-Industrial Park | ECO-Z11-2020-011 | 2020-03-08 | 2023-03-08 | Quá hạn đánh giá | Quá 1071 ngày | |
KCN Long Khanh KCN Long Khanh | LEED Certification | ECO-Z04-2022-004 | 2022-04-11 | 2023-04-11 | Quá hạn đánh giá | Quá 1037 ngày | |
KCN Agtex Long Binh KCN Bien Hoa | Green Zone | ECO-Z06-2021-006 | 2021-05-12 | 2023-05-12 | Quá hạn đánh giá | Quá 1006 ngày | |
KCN Nhon Trach 5 KCN Nhon Trach | ISO 14001 | ECO-Z15-2021-015 | 2021-10-10 | 2023-10-10 | Quá hạn đánh giá | Quá 855 ngày | |
KCN Giang Dien KCN Trang Bom | ISO 14001 | ECO-Z03-2020-003 | 2020-12-07 | 2023-12-07 | Quá hạn đánh giá | Quá 797 ngày | |
KCN Song May KCN Trang Bom | Eco-Industrial Park | ECO-Z23-2021-023 | 2021-02-05 | 2024-02-05 | Quá hạn đánh giá | Quá 737 ngày | |
KCN Phu Thanh - Vinh Cuu KCN Vinh Cuu | ISO 14001 | ECO-Z31-2022-031 | 2022-02-14 | 2024-02-14 | Quá hạn đánh giá | Quá 728 ngày | |
KCN Thong Nhat KCN Thong Nhat | ISO 14001 | ECO-Z26-2022-026 | 2022-02-20 | 2024-02-20 | Quá hạn đánh giá | Quá 722 ngày | |
KCN Ho Nai KCN Trang Bom | LEED Certification | ECO-Z22-2022-022 | 2022-07-12 | 2024-07-12 | Quá hạn đánh giá | Quá 579 ngày | |
KCN Tan Phu KCN Tan Phu | Eco-Industrial Park | ECO-Z07-2021-007 | 2021-07-15 | 2024-07-15 | Quá hạn đánh giá | Quá 576 ngày |
Số dòng/trang:1–20 của 32 bản ghi