Chứng nhận Sinh thái
Quản lý chứng nhận sinh thái của các Khu công nghiệp
Loại khu:
Huyện:
Loại chứng nhận:
Trạng thái:
| Khu CN | Loại chứng nhận | Số chứng nhận | Ngày cấp | Ngày đến hạn đánh giá | Trạng thái | Còn lại/Quá hạn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCN Amata KCN Long Hưng | ISO 14001 | ECO-KCN-AMATA-2019-001 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Quá hạn đánh giá | Quá 2295 ngày | |
KCN Long Thành KCN Long Thành | Khu công nghiệp xanh | ECO-KCN-LONG-THANH-2019-013 | 2019-01-13 | 2020-01-13 | Quá hạn đánh giá | Quá 2283 ngày | |
KCN Hố Nai KCN Trấn Biên | Trung hòa Carbon | ECO-KCN-HO-NAI-2019-025 | 2019-01-25 | 2020-01-25 | Quá hạn đánh giá | Quá 2271 ngày | |
KCN Long Đức 3 KCN Long Thành | ISO 14001 | ECO-KCN-LONG-DUC-3-2019-031 | 2019-07-03 | 2020-07-03 | Quá hạn đánh giá | Quá 2111 ngày | |
KCN Nhơn Trạch II KCN Nhơn Trạch | Khu công nghiệp sinh thái | ECO-KCN-NHON-TRACH-2-2019-007 | 2019-07-07 | 2020-07-07 | Quá hạn đánh giá | Quá 2107 ngày | |
KCN Định Quán (GĐ1) KCN Định Quán | Chứng nhận LEED | ECO-KCN-DINH-QUAN-2019-019 | 2019-07-19 | 2020-07-19 | Quá hạn đánh giá | Quá 2095 ngày | |
KCN Biên Hòa 1 KCN Trấn Biên | Khu công nghiệp sinh thái | ECO-KCN-BIEN-HOA-1-2020-002 | 2020-02-02 | 2022-02-02 | Quá hạn đánh giá | Quá 1532 ngày | |
KCN Gò Dầu KCN Long Thành | Chứng nhận LEED | ECO-KCN-GO-DAU-2020-014 | 2020-02-14 | 2022-02-14 | Quá hạn đánh giá | Quá 1520 ngày | |
KCN Dệt may Nhơn Trạch KCN Nhơn Trạch | ISO 14001 | ECO-KCN-DET-MAY-NHON-TRACH-2020-026 | 2020-02-26 | 2022-02-26 | Quá hạn đánh giá | Quá 1508 ngày | |
KCN Xuân Quế - Sông Nhạn KCN Long Thành | Khu công nghiệp sinh thái | ECO-KCN-XUAN-QUE-SONG-NHAN-2020-032 | 2020-08-04 | 2022-08-04 | Quá hạn đánh giá | Quá 1349 ngày | |
KCN Nhơn Trạch III KCN Nhơn Trạch | Khu công nghiệp xanh | ECO-KCN-NHON-TRACH-3-2020-008 | 2020-08-08 | 2022-08-08 | Quá hạn đánh giá | Quá 1345 ngày | |
KCN Long Bình (Loteco) KCN Long Hưng | Trung hòa Carbon | ECO-KCN-LONG-BINH-LOTECO-2020-020 | 2020-08-20 | 2022-08-20 | Quá hạn đánh giá | Quá 1333 ngày | |
KCN Giang Điền KCN Giang Điền | Chứng nhận LEED | ECO-KCN-GIANG-DIEN-2022-004 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | Quá hạn đánh giá | Quá 1106 ngày | |
KCN Tam Phước KCN Tam Phước | ISO 14001 | ECO-KCN-TAM-PHUOC-2022-016 | 2022-04-16 | 2023-04-16 | Quá hạn đánh giá | Quá 1094 ngày | |
KCN Sông May KCN Cẩm Mỹ | Khu công nghiệp xanh | ECO-KCN-SONG-MAY-2022-028 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | Quá hạn đánh giá | Quá 1082 ngày | |
KCN Nhơn Trạch VI KCN Nhơn Trạch | Trung hòa Carbon | ECO-KCN-NHON-TRACH-6-2022-010 | 2022-10-10 | 2023-10-10 | Quá hạn đánh giá | Quá 917 ngày | |
KCN Suối Tre KCN Bảo Vinh | Khu công nghiệp sinh thái | ECO-KCN-SUOI-TRE-2022-022 | 2022-10-22 | 2023-10-22 | Quá hạn đánh giá | Quá 905 ngày | |
KCN Biên Hòa 2 KCN Long Hưng | Khu công nghiệp xanh | ECO-KCN-BIEN-HOA-2-2021-003 | 2021-03-03 | 2024-03-03 | Quá hạn đánh giá | Quá 772 ngày | |
KCN Lộc An - Bình Sơn KCN Long Thành | Trung hòa Carbon | ECO-KCN-LOC-AN-BINH-SON-2021-015 | 2021-03-15 | 2024-03-15 | Quá hạn đánh giá | Quá 760 ngày | |
KCN Dầu Giây KCN Dầu Giây | Khu công nghiệp sinh thái | ECO-KCN-DAU-GIAY-2021-027 | 2021-03-27 | 2024-03-27 | Quá hạn đánh giá | Quá 748 ngày |
Số dòng/trang:1–20 của 33 bản ghi